墨田区庭球協会 ホームページ
Sumida Tennis Association
☆区民大会☆
お知らせ
大会情報 (10月26日 7時00分)
本日、開催予定の区民スポーツ祭「庭球大会」は、
錦糸コート、文花コート、大横川コートとも全試合中止します。
◆第78回区民スポーツ祭「庭球大会」試合予定◆
| 10月26日 雨天中止 | ||||||
| ◆錦糸コート 雨天中止 | td>||||||
| 8:00 | ~ | 女子グランドシニア | 1 | ~ | 24 | |
| 11:00 | ~ | 女子グランドシニア | 25 | ~ | 48 | |
| 15:00 | ~ | 女子シングルス | 34 | ~ | 63 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆文花コート 雨天中止 | ||||||
| 8:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 48 | |
| 10:30 | ~ | 男子シングルス | 116 | ~ | 125 | |
| 男子シングルス | 131 | ~ | 157 | |||
| 13:00 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 24 | |
| 男子ダブルス | 40 | ~ | 51 | |||
| 男子ダブルス | 66 | ~ | 75 | |||
| 17:00 | ~ | 男子ダブルス | 28 | ~ | 37 | |
| 男子ダブルス | 82 | ~ | 101 | |||
| ------------------------- | ||||||
| ◆大横川コート 雨天中止 | ||||||
| 9:00 | ~ | 男子シングルス | 226 | ~ | 240 | |
| 12:00 | ~ | 男子シングルス | 241 | ~ | 255 | |
| -------------------------------------------- | ||||||
◆第78回区民スポーツ大会「庭球大会」 進捗状況 ◆
| 9月28日(シード選手を除く) | ||||||
| ◆錦糸コート | ||||||
| 8:00 | ~ | 女子ダブルス | 2 | ~ | 31 | |
| 11:30 | ~ | 男子シングルス | 2 | ~ | 31 | |
| 15:00 | ~ | 男子シングルス | 34 | ~ | 63 | |
| 18:00 | ~ | 男子シングルス | 66 | ~ | 80 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆文花コート | ||||||
| 8:00 | ~ | 男子エキスパート | 1 | ~ | 24 | |
| 12:30 | ~ | 女子エキスパート | 1 | ~ | 20 | |
| 16:00 | ~ | 女子エキスパート | 21 | ~ | 40 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆大横川コート | ||||||
| 9:00 | ~ | 男子シングルス | 81 | ~ | 95 | |
| 12:30 | ~ | 男子シングルス | 98 | ~ | 112 | |
| -------------------------------------------- | ||||||
| 10月12日(シード選手を除く) | ||||||
| ◆錦糸コート | ||||||
| 8:00 | ~ | 女子ダブルス | 34 | ~ | 63 | |
| 11:30 | ~ | 男子シングルス | 113 | ~ | 144 | |
| 14:30 | ~ | 男子シングルス | 145 | ~ | 159 | |
| 16:00 | ~ | 男子ダブルス | 2 | ~ | 51 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆文花コート | ||||||
| 8:00 | ~ | 男子エキスパート | 25 | ~ | 48 | |
| 12:30 | ~ | 女子エキスパート | 41 | ~ | 60 | |
| 15:00 | ~ | 女子エキスパート | 61 | ~ | 80 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆大横川コート | ||||||
| 9:00 | ~ | 男子シングルス | 162 | ~ | 176 | |
| 12:00 | ~ | 男子シングルス | 177 | ~ | 191 | |
| -------------------------------------------- | ||||||
| 10月19日(シード選手を除く) | ||||||
| ◆錦糸コート | ||||||
| 8:00 | ~ | 女子シングルス | 2 | ~ | 31 | |
| 12:00 | ~ | 男子グランドシニア | 1 | ~ | 28 | |
| 16:00 | ~ | 男子ダブルス | 54 | ~ | 103 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆文花コート | ||||||
| 8:00 | ~ | 男子グランドマスタ | 1 | ~ | 16 | |
| 11:30 | ~ | 女子グランドマスタ | 1 | ~ | 24 | |
| ------------------------- | ||||||
| ◆大横川コート | ||||||
| 9:00 | ~ | 男子シングルス | 194 | ~ | 208 | |
| 12:00 | ~ | 男子シングルス | 209 | ~ | 223 | |
| -------------------------------------------- | ||||||
中間結果(10月19日現在)
| 男子シングルス(一般) | 女子シングルス(一般) |
| 男子ダブルス(一般) | 女子ダブルス(一般) |
| 男子ダブルス(エキスパート) | 女子ダブルス(エキスパート) |
| 男子ダブルス(グランドシニア) | |
| 男子ダブルス(グランドマスタ) | 女子ダブルス(グランドマスタ) |